Optimum Nutrition, Opti-Women، 120 كبسولة, طلب من الأيورفيدا – iHerb
[content-egg module=Offer template=list]

OPTI-WOMEN® أكثر من مجرد فيتامينات متعددة. يوفر نظام تحسين العناصر الغذائية 40 مكونًا نشطًا بما في ذلك 23 نوعًا من الفيتامينات والمعادن المتعددة المعدة خصيصًا لدعم احتياجات النساء النشطات من العناصر الغذائية. توفر كل جرعة مكونة من كبسولتين دعمًا غذائيًا واسع المدى في شكل كبسولات نباتية معتمدة من جمعية النباتيين.
**تدعم مجموعة فيتامينات-ب تحلل العناصر الغذائية ونقلها
مزايا المنتج
فيتامينات متعددة لدعم نشاط السيدات
يدعم الطاقة الخلوية، والمناعة**
يدعم صحة العضلات
يدعم صحة العظام
مكمل غذائي
منتج أصلي معتمد من Optimum Nutrition
Vcaps®
تكوين المنتج
| حقائق حول المكمل الغذائي | ||
| حجم الجرعة: كبسولتان | ||
| الجرعات بكل عبوة: 60 | ||
| مقدار كل وجبة | النسبة المئوية للقيمة اليومية | |
| فيتامين أ (في صورة بيتا كاروتين، بالميتات فيتامين أ) | 900 مكجم | 100% |
| فيتامين جـ (في صورة حمض الأسكوربيك) | 375 ملجم | 417% |
| فيتامين د (في صورة كوليكالسيفيرول) | 30 مكجم | 150% |
| فيتامين هـ (في صورة سكسينات د-ألفا توكوفيرول) | 50 ملجم | 333% |
| فيتامين ك (في صورة فيتوناديون) | 120 مكجم | 100% |
| ثيامين (في صورة هيدروكلوريد الثيامين) | 16 ملجم | 1333% |
| ريبوفلافين | 15.25 ملجم | 1173% |
| نياسين (في صورة نياسيناميد) | 16 ملجم | 100% |
| فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيرودوكسين) | 17 ملجم | 1000% |
| فولات | 600 مكجم مكافئ الفولات الغذائي (360 مكجم حمض الفوليك) | 150% |
| فيتامين ب12 (في صورة سيانوكوبالامين) | 40 مكجم | 1667% |
| البيوتين | 25 مكجم | 83% |
| حمض البانتوثنيك (في صورة بانتوثينات د-كالسيوم) | 10 ملجم | 200% |
| الكالسيوم (في صورة كربونات الكالسيوم، سترات) | 190 ملجم | 15% |
| الحديد (في صورة فومارات الحديدوز) | 18 ملجم | 100% |
| اليود (في صورة عشب البحر، يوديد البوتاسيوم) | 200 مكجم | 133% |
| المغنيسيوم (في صورة أكسيد المغنيسيوم، أسبارتات) | 80 ملجم | 19% |
| الزنك (في صورة سترات الزنك) | 11 ملجم | 100% |
| السيلينيوم (في صورة ل-سيلينوميثيونين، سيلينيت الصوديوم) | 55 مكجم | 100% |
| النحاس (في صورة جلوكونات النحاس) | 0.9 ملجم | 100% |
| المنجنيز (في صورة كبريتات المنجنيز) | 5.75 ملجم | 250% |
| الكروم (في صور كروم مزود بعامل تحمل الجلوكوز، كلوريد الكروم) | 35 مكجم | 100% |
| الموليبدينوم (في صورة مستخلب الحمض الأميني للموليبدينوم) | 42 مكجم | 93% |
| مستخلص ثمار شجرة كف مريم (فيتكس أجنوس-كاستوس) 4:1 | 50 ملجم | * |
| مستخلص الغرسنية الصمغية (جارسينيا كامبوجيا) (القشور) | 50 ملجم | * |
| مسحوق عنب الدب (الأوراق) | 50 ملجم | * |
| مستخلص كستناء الحصان (أسكولوس هيبوكاستانوم) (الجذور) |
25 ملجم | * |
| حمض ألفا ليبويك | 20 ملجم | * |
| مسحوق السفندر المدبب (الجذور) | 15 ملجم | * |
| مستخلص بذور العنب | 10 ملجم | * |
| أيزوبروبوكسي أيزوفلافون | 10 ملجم | * |
| ثوم منزوع الرائحة | 10 ملجم | * |
| قشور الليمون | 10 ملجم | * |
| أيزوفلافونات الصويا | 2 ملجم | * |
| الليكوبين | 250 مكجم | * |
| لوتين | 250 مكجم | * |
| ألفا-كاروتين | 93.5 مكجم | * |
| الكريبتوزانثين | 22.8 مكجم | * |
| زيكسانثين | 18.7 مكجم | * |
| *القيمة اليومية غير محددة. | ||
المواد الخام للمنتج
هيدروكسي بروبيل ميثيل السليولوز, سليولوز دقيق التبلور, فوسفات الكالسيوم, ستيرات المغنيسيوم, سيليكا.يحتوي على: صويا.
انتقل إلى الفئة متعدد الفيتامينات، رياضة عند الطلب عبر الإنترنت
ان يشتري Optimum Nutrition, Opti-Women، 120 كبسولة بايهيرف iHerb
شراء iHerb
ابحث عن المنتج في المتجر iHerb
في العالم
ابحث عن المنتج في Strobrint
[content-egg-block template=price_statistics]
[content-egg module=GoogleImages template=justified_gallery]
[content-egg module=Youtube template=custom/responsive]
[content-egg module=GoogleNews]