VeganSmart, مخفوق نباتي ببروتين البازلاء، بالفانيليا، 19 أونصة (540 جم), طلب من الأيورفيدا – iHerb
[content-egg module=Offer template=list]

مزايا المنتج
15 وجبة
20 جم بروتين بازلاء غير معدل وراثيًا
4 جم دهون
خالٍ من الجلوتين
خالٍ من الألبان
خالٍ من الصويا
خالية من الكوليسترول
لا يُسبب الحساسية
منتج نباتي معتمد
لذيذ المذاق
بنكهة طبيعية ومحلى طبيعيًا
استمتع بكل فوائد بروتين البازلاء في مخفوق لذيذ بنكهة الفانيليا!
ضمان الجودة والنقاء من Naturade منذ عام 1926
تكوين المنتج
| حقائق حول المكمل الغذائي | ||
| حجم الجرعة: 36 جم (مكيالان) | ||
| الجرعات بكل عبوة: 15 | ||
| مقدار كل جرعة | النسبة المئوية للقيمة اليومية* | |
| السعرات الحرارية | 140 | |
| السعرات الحرارية من الدهون | 35 | |
| إجمالي الدهون | 4 جم | 6% |
| الدهون المشبعة | 1 جم | 5% |
| الدهون المتحولة | 0 جم | |
| كولسترول | 0 ملجم | 0% |
| صوديوم | 390 ملجم | 16% |
| بوتاسيوم | 85 ملجم | 2% |
| إجمالي الكربوهيدرات | 8 جم | 3% |
| ألياف غذائية | 2 جم | 8% |
| ألياف قابلة للذوبان | 2 جم | |
| السكريات | 4 جم | |
| كربوهيدرات أخرى | 2 جم | |
| بروتين | 20 جم | 40% |
| فيتامين أ | 0% | |
| فيتامين جـ | 0% | |
| كالسيوم | 0% | |
| حديد | 0% | |
| *تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2,000 سعر حراري. قد تكون قيمك اليومية أعلى أو أقل حسب احتياجاتك من السعرات الحرارية. |
||
| السعرات الحرارية: | 2,000 | 2,500 | |
| إجمالي الدهون | أقل من | 65 جم | 80 جم |
| الدهون المشبعة | أقل من | 20 جم | 25 جم |
| الكولسترول | أقل من | 300 ملجم | 300 ملجم |
| الصوديوم | أقل من | 2400 ملجم | 2400 ملجم |
| البوتاسيوم | 3,500 ملجم | 3,500 ملجم | |
| إجمالي الكربوهيدرات | 300 جم | 375 جم | |
| ألياف غذائية | 25 جم | 30 جم | |
| السعرات الحرارية لكل جرام: دهون 9 • كربوهيدرات 4 • بروتين 4 |
|||
| الأحماض الأمينية النموذجية لكل جرعة بمقدار 36 جرام (ملجم): | |||||
| ألانين | 820 | هيستيدين** | 490 | برولين | 830 |
| أرجينين | 1710 | أيزوليوسين**▲ | 930 | سيرين | 1030 |
| حمض الأسبارتيك | 2300 | ليوسين**▲ | 1640 | ثريونين** | 710 |
| سيستين | 200 | ليسين** | 1490 | تريبتوفان** | 180 |
| حمض الجلوتاميك | 3360 | ميثيونين** | 200 | تيروسين | 730 |
| جلايسين | 810 | فينيل ألانين** | 1050 | فالين**▲ | 990 |
| ** أحماض أمينية أساسية ▲ أحماض أمينية متشعبة السلسلة | |||||
المواد الخام للمنتج
بروتين البازلاء المعزول, نكهات طبيعية, سكر قصب عضوي, إينولين (من ألياف الهندباء البرية), زيت دوار الشمس, ملح البحر, سترات البوتاسيوم, ومستخلص أوراق الستيفيا, سترات الصوديوم, دهون ثلاثية متوسطة السلسلة, صمغ الزانثان.
صنع في منشأة تعالج الألبان أيضاً, أو الصويا, والقمح والبيض.
خالٍ من الأسبارتام, خالٍ من أسيسولفام-ك, خالٍ من المحليات الاصطناعية, بدون نكهات اصطناعية, أو ألوان أو مواد حافظة, خالٍ من جلوتامات أحادية الصوديوم, خالٍ من الصويا, خالٍ من الجلوتين, بدون بيض, خالٍ من الألبان, بدون خميرة.
انتقل إلى الفئة بازلاء عند الطلب عبر الإنترنت
ان يشتري VeganSmart, مخفوق نباتي ببروتين البازلاء، بالفانيليا، 19 أونصة (540 جم) بايهيرف iHerb
شراء iHerb
ابحث عن المنتج في المتجر iHerb
في العالم
ابحث عن المنتج في Strobrint
[content-egg-block template=price_statistics]
[content-egg module=GoogleImages template=justified_gallery]
[content-egg module=Youtube template=custom/responsive]
[content-egg module=GoogleNews]